Цены на ландшафтное проектирование
Сроки выполнения
№ | Наименование | Единица измерения |
Стоимость в руб. |
Примечания |
1 | Консультация специалиста с выездом на объект (фотофиксация, визуальный осмотр участка, консультация) | 5 000-8 000 руб. | В зависимости от удаленности от МКАД до 50 км. | Более 50 км. от МКАД стоимость выезда оговаривается отдельно |
2 | Геодезическая съемка участка | от 1000 руб. за сотку | Фирма подрядчик | |
Подеревная инвентаризацией участка | 1 000 руб. за сотку | Но не менее 15 000 руб. От 5 рабочих дней | ||
3 | Эскизно — ландшафтное проектирование Концепция участка (2 эскиза с фотопримерами – зонирование, освещение,дорожки, площадки, цветники и группы растений, без ассортиментного каталога) | 100 м² (сотка) Площадь от 12 соток | от 3000 руб. за сотку | Но не менее 35 000руб. срок выполнения от 2 недель |
4 | Эскизно- ландшафтное проектирование Концепция участка (2 эскиза с фотопримерами – зонирование,освещение, дорожки, площадки, цветники и группы растений с ассортиментным каталогом на посадку растений) | 12- 30 соток от 40 –до 100 соток | от 3500 руб. от 2800 руб. за сотку | но не менее 40 000 руб. срок выполнения от 3 недель |
5 | Рабочий проект минимальный набор чертежей: 1. Разбивочный чертеж на устройство дорожек и площадок. 2. Дендроплан на посадку растений и ассортиментная ведомость на посадку. Детализированные сметы в проект не входят | до 30 соток от 40 –до 100 соток | 50 000 руб. 60 000 руб. | срок выполнения от 5 – 10 дней. |
6 | Рабочий проект стандартный набор чертежей: Инженерно – технические чертежи: 1. Разбивочный чертеж на устройство дорожек и площадок 2. Схема устройства ливневого водоотвода 3. Схема устройства дренажной системы на участке 4. Схема устройства декоративного освещения 5. Схема устройства полива Дендрологическая часть проекта: 6. Дендроплан на посадку растений и ассортиментная ведомость на посадку. 7. Схема устройства миксбордера | 12- 30 соток от 40 –до 100 соток |
от 130 000 руб. детализация чертежей | но не менее 150 000 руб. срок выполнения от 1,5 мес. |
Консультационное ведение проекта и подбор декоративных материалов для заказчика (выезды по питомникам и фирмам…..) без выезда на объект. | 15 000 – 25 000 руб. | За срок исполнения рабочего проекта |
на территории от 1 га – индивидуальный просчет!
Основные чертежи рабочего проекта
(цены указаны при отдельном заказе, при заказе в составе любого набора чертежей
цена согласуется отдельно)
Сроки исполнения одного проектного чертежа в зависимости от сложности от 3 -7 дней.
№ | Наименование | Единица измерения |
Стоимость в руб. |
Примечания |
1 | Разбивочно – привязочный чертеж на устройство дорожек и площадок | 100 м² | От 1 100 руб. | Не менее 15 000 руб. |
2 | Разрезы мощений | Лист | 0т 7 000 руб. | |
3 | Схема раскладки декоративного мощения | Фрагмент/лист | От 8 000 руб. | Стоимость зависит от степени сложности |
4 | Исполнительная схема системы ливневой канализации | 100 м² | от 1 200 руб. | Не менее 15 000 руб. |
5 | Исполнительная схема дренажной системы (включая спецификацию на материалы) | 100 м² | от 1 500 руб. | Не менее 18 000 руб. |
6 | Исполнительная схема декоративного освещения (включая спецификацию и распределение мощности) | 100 м² | от 1 200 руб. | Не менее 14 000 руб. |
7 | Схема устройства системы полива (вкл. смету) | 100 м² | от 2 000 руб. от 1 000 руб. |
автоматический гидророзетки |
8 | Схема привязки подпорной стенки | 100 м² | От 1 300 руб. | Не менее 12 000 руб. |
9 | Схема устройства подпорной стенки или лестничного проема – детальный разрез устройства | Фрагмент/лист | От 15 000 руб. | |
10 | Схема вертикальной планировки (геопластика участка) | 100 м² | от 1 500 руб. | |
11 | Дендроплан на посадку растений. И ассортиментная ведомость на посадку. | 100 м² | От 1 700 | Не менее 25 000 руб. |
12 | Проект альпинария, рокария 1. Схема устройства 2. Ассортиментная ведомость на посадку растений и необходимых материалов | м² | от 5 000 руб. | Не менее 12 000 руб. |
13 | Проект цветника, миксбордера 1. Схема устройства 2. Ассортиментная ведомость на посадку растений и необходимых материалов | м² | от 5 000 руб. | Не менее 12 000 руб. |
14 | Проект озеленения интерьера (офис, зимний сад, квартира, дом, веранда) | м² | договорная | |
15 | Проект водоема 1. Схема устройства водоема диаметром до 3м. 2. Схема посадки растений | Комплект | от 30 000 руб. | |
16 | Проект вертикального озеленения, балконы, террасы | м² | От 10 000 руб. | |
17 | Схема устройства малых архитектурных форм (беседки, скамейки, перголы и т.п.) | Проектный лист | От 15 000 руб. | Стоимость определяется степенью сложности |
18 | Пояснительная записка к проекту и рекомендации по уходу | — | от 7 000 руб. | |
19 | Дополнительный просчет детализированной сметы | от 10 000 руб. | ||
20 | Визуализация всего участка | 100 м² | От 5 000 руб. | Стоимость определяется степенью сложности |
21 | Визуализация цветников, площадок, беседок, патио, групповых посадок и т.п. |
м² | От 7 000 руб. | |
22 | Корректировка рабочих чертежей после их утверждения | 40 % от начальной стоимости данного чертежа | От 5 — 7 дней в зависимости от сложности исправлений | |
23 | Авторский надзор за проведением строительных работ и посадок, помощь в подборе и приобретении декоративных материалов и растений, консультации на объекте. 4 выездов в месяц (кроме воскресенья) | месяц | От 60 000 руб. | В зависимости от удаленности участка |